Cennik
W cenie pokoju: |
| GRATIS |
Sprawdź dostępność
Cennik od 1.03 - 30.04.2023 | |||
CENNIK POKOJE | Ilość osób | cena bez śniadania | cena ze śniadaniem |
Pokój 1-osobowy Pokój 2-osobowy Pokój 2-osobowy Deluxe Pokój 3-osobowy Pokój 3-osobowy Pokój 3-osobowy Apartament 2-pokojowy | 1 2 2 3 2 1 2 | 200 zł 270 zł 295 zł 375 zł 315 zł 280 zł 420 zł | 220 zł 310 zł 335 zł 435 zł 355 zł 300 zł 460 zł |
Cennik usług dodatkowych 1.02-30.04.2023 | |
Dostawka Dzieci do 10 lat śpiące osobno (dostawka) Dzieci do lat 4 śpiące z rodzicami Parking (osobowe, dostawcze, autobusy) Kojec dla dzieci Internet | 100 zł 100 zł gratis gratis gratis gratis |
Cennik od 1-31.05.2023 | |||
CENNIK POKOJE | Ilość osób | cena bez śniadania | cena ze śniadaniem |
Pokój 1-osobowy Pokój 2-osobowy Pokój 2-osobowy Deluxe Pokój 3-osobowy Pokój 3-osobowy Pokój 3-osobowy Apartament 2-pokojowy Dostawka | 1 2 2 3 2 1 2 1 | 210 zł 300 zł 330 zł 410 zł 350 zł 330 zł 420 zł 110 zł | 230 zł 340 zł 370 zł 470 zł 390 zł 350 zł 460 zł 110 zł |
Cennik usług dodatkowych 1-31.05.2023 | |
Dostawka Dzieci do 10 lat śpiące osobno (dostawka) Dzieci do lat 4 śpiące z rodzicami Parking (osobowe, dostawcze, autobusy) Kojec dla dzieci Internet | 110 zł 110 zł gratis gratis gratis gratis |
Cennik od 1.06 - 15.09.2023 | |||
CENNIK POKOJE | Ilość osób | cena ze śniadaniem | TRIATHLON 1 oraz 2.09 Oblężenie Malborka 21 oraz 22.07 |
Pokój 1-osobowy Pokój 2-osobowy Pokój 2-osobowy Deluxe Pokój 3-osobowy Pokój 3-osobowy Pokój 3-osobowy Apartament 2-pokojowy Dostawka Dzieci do 10 lat śpiące osobno (dostawka) Dzieci do lat 4 śpiące z rodzicami Parking (osobowe, dostawcze, autobusy) Kojec dla dzieci Internet | 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 | 240 zł 360 zł 385 zł 500 zł 450 zł 410 zł 530 zł 120 zł 120 zł gratis gratis gratis gratis | 410 zł 410 zł 440 zł 590 zł 590 zł 590 zł 590 zł 150 zł 150 zł gratis gratis gratis gratis |
INFORMACJE DODATKOWE
Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego.
W cenę został wliczony podatek Vat.
Akceptujemy płatność kartą.
pokój de luxe